Escenarios para superar la crisis
Análisis Económico | Escenarios para superar la crisis

Escenarios para superar la crisis

Publicado el 01 jul 26 - 09:54 AM

Escenarios prospectivos. Principales variables

Escenario BaseEscenario de EstabilizaciónEscenario de Crecimiento
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2024-10.2-10.2-10.2
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2025-10.9-10.9-10.9
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2026-10.2-6.2-6.3
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2027-10.6-3.7-3.5
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2028-11.4-4.1-3.5
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2029-12-4.4-3.3
Déficit del SPNF (% del PIB) | 2030-12.6-4.7-2.8
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202441,41841,41841,418
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202548,05448,05448,054
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202656,11729,63929,357
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202766,35230,13929,302
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202879,51331,71730,004
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 202996,2633,28230,295
Deuda total del SPNF (Millones US$) | 2030117,535,06230,285
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 202488.288.288.2
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 202577.577.577.5
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 202669.89595.1
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 20276894.294.7
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 202867.792.493.4
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 202967.991.192.7
Deuda total del SPNF (% del PIB) | 203068.689.992.2
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2024-2.8-2.8-2.8
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2025-1.4-1.4-1.4
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2026-0.4-1.2-1.3
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2027-0.2-0.8-1.2
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2028-0.1-0.7-1.3
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 2029-0.1-0.5-1.4
Balance en CC de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 20300-0.4-1.6
Tasa de crecimiento del PIB | 20240.70.70.7
Tasa de crecimiento del PIB | 2025-1.1-1.1-1.1
Tasa de crecimiento del PIB | 20260.21.62.4
Tasa de crecimiento del PIB | 2027-0.11.63
Tasa de crecimiento del PIB | 2028-0.50.92.8
Tasa de crecimiento del PIB | 2029-0.61.13.7
Tasa de crecimiento del PIB | 2030-0.91.14.4
Tasa de inflación | 20249.979.979.97
Tasa de inflación | 202532.9332.9332.93
Tasa de inflación | 202629.0817.117.7
Tasa de inflación | 202720.555.044.79
Tasa de inflación | 202820.385.44.34
Tasa de inflación | 202921.245.593.63
Tasa de inflación | 2030225.992.97
Tasa de desempleo | 20244.014.014.01
Tasa de desempleo | 20254.654.654.65
Tasa de desempleo | 20264.213.693.41
Tasa de desempleo | 20274.323.683.2
Tasa de desempleo | 20284.453.953.27
Tasa de desempleo | 20294.53.872.96
Tasa de desempleo | 20304.593.892.7
Tasa de inversión (% del PIB) | 202413.413.413.4
Tasa de inversión (% del PIB) | 202513.513.513.5
Tasa de inversión (% del PIB) | 202611.812.412.9
Tasa de inversión (% del PIB) | 202710.812.313.4
Tasa de inversión (% del PIB) | 20281012.314
Tasa de inversión (% del PIB) | 20299.312.214.6
Tasa de inversión (% del PIB) | 20308.712.115.3

Análisis económico por Gerardo Bustillos

Nota editorial: Por Grupo Nueva Economía